| 区县 |
总数 录入 |
建档立卡 录入 |
非建档立卡录入 | 分配合计 | |
| 项目内 | 项目外 | ||||
| 碧江区 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 万山区 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 |
| 松桃 | 31 | 10 | 1 | 20 | 17 |
| 玉屏 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 江口 | 28 | 3 | 0 | 25 | 14 |
| 石阡 | 51 | 17 | 4 | 30 | 27 |
| 印江 | 46 | 7 | 0 | 39 | 23 |
| 思南 | 24 | 6 | 0 | 18 | 12 |
| 德江 | 17 | 8 | 0 | 9 | 9 |
| 沿河 | 31 | 12 | 1 | 18 | 16 |
|
大龙 开发区 |
8 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 总计 | 267 | 75 | 8 | 184 | 140 |